Last updated: 23 enero 2024
Type N
- se emplea en Brasil y Sudáfrica (para ver la lista completa, haga clic aquí)
- 3 clavijas
- con conexión a tierra
- 10 A y 20 A
- 100 – 240 V
- toma de corriente compatible con enchufes tipo C y N
Type C
- se emplea por lo general en Europa, América del Sur y Asia (para ver la lista completa, haga clic aquí)
- 2 clavijas
- sin conexión a tierra
- 2,5 A, 10 A y 16 A
- casi siempre 220 – 240 V
- toma de corriente compatible con enchufe tipo C
¿Cuál es la tensión de la red en Brasil?
En Brasil coexisten dos tipos de voltaje: 220 V y 127 V (que a los efectos no ofrece diferencias con el de 110 V). Hay regiones de Brasil donde se emplean ambos, y otras donde solo está disponible uno u otro voltaje. En la mayor parte de Río y São Paulo funcionan los 110 V, aunque los hoteles a veces ofrecen 220 V. Sería conveniente consultar el voltaje antes de utilizar un enchufe en Brasil para no estropear tus aparatos eléctricos.
Para simplificarle aún más el asunto al viajero he separado en una lista los voltajes de los 26 estados y el distrito federal. Es necesario tener en cuenta que la electricidad en Brasil puede a veces ser diferente dentro del mismo municipio (!). De cuando en cuando hay también hoteles y posadas que tengan disponibles ambos voltajes.
127 V ó 220 V ~ 60 Hz
Estado | Tensión eléctrica / voltaje monofásico (voltios) | Excepciones | Frecuencia (hercios) |
---|---|---|---|
Acre | 127 V | 60 Hz | |
Alagoas | 220 V | 60 Hz | |
Amapá | 127 V | 60 Hz | |
Amazonas | 127 V | 60 Hz | |
Bahia | 220 V | 127 V Aiquara; Alagoinhas; Almadina; Antas; Antônio Cardoso; Apauarema; Aratuipe; Aurélio Leal; Barra do Rocha; Governador Lomanto Jr.; Belmonte; Bom Jesus da Lapa; Boquira; Brej;es; Buerarema; Cacoahaeira; Camaçari; Canavieiras; Candeias; Castro Alves; Catú; Cipó; Conceição da Feira; Conceição do Almeida; Copnceição do Jacuipe; Coração de Maria; Coronel João Sá; Correntina; Cravolândia; Cruz das Almas; Dário Meira; Firmino Alves; Floresta Azul; Gongogi; Governador Mangabeira; Ibicaraí; Ibicui; Ibirapitanga; Ibirataia; Iguai; Ilheus; Ipecaeta; Ipiau; Irará; Itabuna; Itacaré; Itagiba; Itaju do Colonia; Itajuipe; Itanagra; Itaparica; Itape; Itapitanga; Itaquara; Itatim; Itiruçú; Itororó; Jaborandi; Jaguaquara; Jeremoabo; Jiquirica; Jitauna; Jussari; Lauro de Freitas; Maracas; Maragogipe; Muniz Ferreira; Muritiba; Nazaré; Nova Canaã; Nova Itarana; Ouricangas; Paulo Afonso; Pedrão; Pedro Alexandre; Piraí do Norte; Pojuca; Rafael Jambeiro; Salvador; Santa Cruz da Vitória; Santa Inês; Santanópolis; Santa Terezeinha; Santa Luzia; Santa Maria da Vitória; Santana; Santo Amaro; Santo Antônio de Jesus; Santo Estevão; São Desidério; São Felipe; São Felix; São Felix do Coribe; São Francisco do Conde; São Miguel das Matas; Sapeaçú; Sátiro Dias; Serra Preta; Sim;es Filho; Teodoro Sampaio; Terranova; Ubaíra; Urucuca; Vera Cruz; Aracás; Cabeceiras do Paraguaçú; Lagedo do Tabocal; Madre de Deus; Novo triunfo; São José da Vitória; Saubara; Serra do Ramalho; Sítio do Mato; Sítio do Quino; Varzedo | 60 Hz |
Ceará | 220 V | 60 Hz | |
Distrito Federal | 220 V | 60 Hz | |
Espírito Santo | 127 V | 220 V Alegre; Gaçuí | 60 Hz |
Goiás | 220 V | 60 Hz | |
Maranhão | 220 V | 60 Hz | |
Mato Grosso | 127 V | 220 V Araguaiana; Barra das Garças; Cocalinho | 60 Hz |
Mato Grosso do Sul | 127 V | 60 Hz | |
Minas Gerais | 127 V | 60 Hz | |
Pará | 127 V | 60 Hz | |
Paraíba | 220 V | 60 Hz | |
Paraná | 127 V | 220 V Rio Negro | 60 Hz |
Pernambuco | 220 V | 60 Hz | |
Piauí | 220 V | 60 Hz | |
Rio de Janeiro | 127 V | 220 V Nova Friburgo | 60 Hz |
Rio Grande do Norte | 220 V | 60 Hz | |
Rio Grande do Sul | 220 V | 127 V Canoas; Capão da Canoa; Capela de Santana; General Camara; Porto Alegre; Rio Grande; São Leopoldo; Torres; Tramandaí; Arroio do Sal; Imbê; Três Cachoeiras; Três Palmeiras | 60 Hz |
Rondônia | 127 V | 60 Hz | |
Roraima | 127 V | 60 Hz | |
Santa Catarina | 220 V | 60 Hz | |
São Paulo | 127 V | 220 V Assis; Bastos; Biritib a-Mirim; Boituva; Bora; Caçapava; Campo Limpo Paulista; Cândido Mota; Caraguatatuba; Cruzalia; Echapora; Florinea; Guarujá; Iacri; Ibirarema; Iepe; Indaiatuba; Iperó; Itupeva; Jambeiro; Joãp Ramalho; Jundiaí; Loveira; Lutécia; Maracaí; Mogi das Cruzes; Oscar Bressane; Palmital; Paraguaçú; Paulista; Platina; Porto Feliz; Quatá; Rancharia; Ribeirão do Sul; Rinópolis; Salesópolis; Salto Grande; Santa Branca; São José dos Campos; São Sebastião; Tupã; Varzea Paulista; Vinhedo | 60 Hz |
Sergipe | 220 V | 127 V Itabaiana; Moita Bonita; Neópolis; Pacatuba; Própria; Telha | 60 Hz |
Tocantins | 220 V | 127 V Dianópolis | 60 Hz |
Información detallada
Antiguamente, tenían más de 10 (!) tipos de enchufes en Brasil. En 2010 se ha establecido de manera oficial un tipo único de enchufe y tomacorriente en todo el territorio brasileño. La toma de corriente (hembra) tiene tres orificios, como se muestra en la imagen, se llama IEC 60906-1 y es el estándar internacional para enchufes y tomacorrientes de hogar. Este tipo ha sido adaptado por Brasil y Sudáfrica, y es compatible con el tipo C.
¡Ojo con el voltaje en Brasil! Hay dos voltajes coexistentes: 220 V y 127 V. La distribución geográfica de uno y otro es bastante arbitraria. Puede que haga regiones que sólo tengan 220 V, o 127 V, pero hay otras donde los dos voltajes conviven en armonía enloqueciendo a los usuarios. Sin embargo, los enchufes tipo N son estándar en todo el país. ¡Eso quiere decir que un equipo eléctrico diseñado para 127 voltios puede proporcionar una exhibición poco agradable de fuegos artificiales si está conectado a 220 voltios!
Afortunadamente, no hay ningún problema para los cargadores de móviles, ordenadores portátiles y cámaras. Estos cargadores ya están diseñados para funcionar con voltajes diferentes. Sin embargo, en caso de duda, hay que consultar el manual de instrucciones del aparato.
Encuentra aquí una lista de todos los países del mundo y sus respectivos enchufes, voltajes y frecuencias.
Descubre aquí un mapa del mundo, en el cual se visualiza la propagación de los diferentes tipos de enchufes en uso en todo el mundo.