
Dominios de nivel superior geográficos (ccTLD)
Esta es una lista completa de todos los países del mundo y sus ccTLD (dominios de nivel superior geográficos). La lista oficial de dominios de primer nivel la mantiene la Autoridad de Asignación de Números de Internet (IANA). La IANA opera y coordina la zona raíz del DNS, esto es, del sistema de nombres de dominio, cuyos niveles conforman los nombres de dominio completos (dominios de nivel superior, dominios de segundo nivel y subdominios).
| País / estado / territorio | Dominio de nivel superior con código de país (ccTLD) |
|---|---|
| Abu Dhabi (no es un país, sino uno de los siete emiratos (estados federados) que constituyen los Emiratos Árabes Unidos) | .abudhabi / .ae |
| Afganistán | .af |
| Åland | .ax |
| Albania | .al |
| Alemania | .de (abreviatura de Deutschland) |
| Andorra | .ad |
| Angola | .ao |
| Anguila | .ai |
| Antarctica | .aq (abreviatura de Antarctique) |
| Antigua y Barbuda | .ag |
| Arabia Saudita | .sa |
| Argelia | .dz (abreviatura de الجزائر o, en alfabeto latino, al-Jazā'ir, pronunciado como Al Dzayer) |
| Argentina | .ar |
| Armenia | .am |
| Aruba | .aw (abreviatura de Aruba West Indies) |
| Australia | .au |
| Austria | .at |
| Azerbaiyán | .az |
| Bahamas | .bs |
| Bangladés (o Bangladesh) | .bd |
| Barbados | .bb |
| Baréin | .bh |
| Bélgica | .be |
| Belice | .bz |
| Benín | .bj |
| Bermudas | .bm |
| Bielorrusia | .by (abreviatura de Byelorussia) |
| Birmania (oficialmente Myanmar) | .mm |
| Bolivia | .bo |
| Bonaire | .bq (aún no se utiliza) / .an (abreviatura de Nederlandse Antillen) / .nl (abreviatura de Nederland) |
| Bosnia y Herzegovina | .ba |
| Botsuana | .bw |
| Brasil | .br |
| Brunéi | .bn |
| Bulgaria | .bg |
| Burkina Faso | .bf |
| Burundi | .bi |
| Bután | .bt |
| Cabo Verde | .cv |
| Camboya | .kh (abreviatura de Khmer) |
| Camerún | .cm |
| Canadá | .ca |
| Cataluña | .cat |
| Catar (Estado de Qatar) | .qa (abreviatura de Qatar) |
| Chad | .td (abreviatura de Tchad) |
| Chequia (República Checa) | .cz |
| Chile | .cl |
| China | .cn |
| Chipre | .cy |
| Chipre del Norte (estado no reconocido y autoproclamado) | .nc.tr (abreviatura de North Cyprus Turkey) |
| Cisjordania | .ps (abreviatura de Palestine) |
| Ciudad del Vaticano | .va |
| Colombia | .co |
| Comoras | .km (abreviatura de Komori) |
| Corea del Norte | .kp (abreviatura de Democratic People’s Republic of Korea) |
| Corea del Sur | .kr |
| Costa de Marfil | .ci (abreviatura de Côte d’Ivoire) |
| Costa Rica | .cr |
| Croacia | .hr (abreviatura de Hrvatska) |
| Cuba | .cu |
| Curazao | .cw |
| Dinamarca | .dk |
| Dominica | .dm |
| Dubái (no es un país, sino uno de los siete emiratos (estados federados) que constituyen los Emiratos Árabes Unidos) | .ae |
| Ecuador | .ec |
| Egipto | .eg |
| El Salvador | .sv |
| Emiratos Árabes Unidos | .ae |
| Eritrea | .er (inactive code) |
| Escocia | .uk / .co.uk (abreviatura de United Kingdom) |
| Eslovaquia | .sk |
| Eslovenia | .si |
| España | .es |
| Estados Federados de Micronesia | .fm |
| Estados Unidos de América (EE. UU.) | .us |
| Estonia | .ee (abreviatura de Eesti) |
| Esuatini (antes Suazilandia) | .sz |
| Etiopía | .et |
| Euskadi | .eus |
| Filipinas | .ph (abreviatura de Philippines) |
| Finlandia | .fi |
| Fiyi | .fj |
| Francia | .fr |
| Franja de Gaza (territorio palestino) | .ps (abreviatura de Palestina) |
| Gabón | .ga |
| Gales | .uk / .co.uk (abreviatura de United Kingdom) |
| Galicia | .gal |
| Gambia | .gm |
| Gaza (territorio palestino) | .ps (abreviatura de Palestina) |
| Georgia | .ge |
| Ghana | .gh |
| Gibraltar | .gi |
| Gran Bretaña | .uk / .co.uk (abreviatura de United Kingdom) |
| Granada | .gd |
| Grecia | .gr |
| Groenlandia | .gl |
| Guadalupe (departamento y región de ultramar francés) | .gp |
| Guam | .gu |
| Guatemala | .gt |
| Guayana Francesa (departamento y región de ultramar francés) | .gf |
| Guernsey | .gg |
| Guinea | .gn |
| Guinea Bissau | .gw |
| Guinea Ecuatorial | .gq (abreviatura de Guinée équatoriale) |
| Guyana | .gy |
| Haití | .ht |
| Holanda (oficialmente Países Bajos) | .nl (abreviatura de Nederland) |
| Honduras | .hn |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | .hk |
| Hungría | .hu |
| India | .in |
| Indonesia | .id |
| Inglaterra | .uk / .co.uk (abreviatura de United Kingdom) |
| Irak | .iq |
| Irán | .ir |
| Irlanda | .ie |
| Irlanda del Norte | .uk / .co.uk (abreviatura de United Kingdom) |
| Isla Ascensión | .ac |
| Isla Bouvet | .bv |
| Isla de Man | .im |
| Isla de Navidad (territorio externo de Australia) | .cx |
| Isla Norfolk (territorio externo de Australia) | .nf |
| Isla Santa Elena | .sh (abreviatura de Saint Helena) |
| Islandia | .is |
| Islas Caimán | .ky |
| Islas Cocos (Islas Keeling) (territorio externo de Australia) | .cc |
| Islas Cook | .ck |
| Islas Feroe | .fo (abreviatura de Føroyar) |
| Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | .gs |
| Islas Heard y McDonald | .hm |
| Islas Malvinas | .fk (abreviatura de Falkland Islands) |
| Islas Marianas del Norte | .mp |
| Islas Marshall | .mh |
| Islas Pitcairn | .pn |
| Islas Salomón | .sb (abreviatura de British Solomon Islands) |
| Islas Turcas y Caicos | .tc |
| Islas Vírgenes Británicas | .vg |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos (Islas Virgenes estadounidenses) | .vi |
| Israel | .il |
| Italia | .it |
| Jamaica | .jm |
| Japón | .jp |
| Jersey | .je |
| Jordania | .jo |
| Kazajistán | .kz |
| Kenia | .ke |
| Kirguistán | .kg |
| Kiribati | .ki |
| Kosovo | .xk |
| Kuwait | .kw |
| Laos | .la |
| Lesoto | .ls |
| Letonia | .lv |
| Líbano | .lb |
| Liberia | .lr |
| Libia | .ly |
| Liechtenstein | .li |
| Lituania | .lt |
| Luxemburgo | .lu |
| Macao (Región administrativa especial de China) | .mo (abreviatura de Macao) |
| Macedonia del Norte | .mk (abreviatura de Македонија o, en alfabeto latino, Makedonija) |
| Madagascar | .mg |
| Malasia | .my |
| Malawi | .mw |
| Maldivas | .mv |
| Malí | .ml |
| Malta | .mt |
| Marruecos | .ma (abreviatura de Maroc) |
| Martinica (departamento y región de ultramar francés) | .mq |
| Mauricio | .mu |
| Mauritania | .mr |
| Mayotte (departamento y región de ultramar francés) | .yt |
| México | .mx |
| Moldavia | .md |
| Mónaco | .mc |
| Mongolia | .mn |
| Montenegro | .me |
| Montserrat | .ms |
| Mozambique | .mz |
| Myanmar (antes Birmania) | .mm |
| Namibia | .na |
| Nauru | .nr |
| Nepal | .np |
| Nicaragua | .ni |
| Níger | .ne |
| Nigeria | .ng |
| Niue | .nu |
| Noruega | .no |
| Nueva Caledonia (colectividad de ultramar francesa) | .nc |
| Nueva Zelanda | .nz |
| Omán | .om |
| País Vasco | .eus (abreviatura de Euskadi) |
| Países Bajos | .nl |
| Pakistán | .pk |
| Palaos (República de Palaos) | .pw (abreviatura de Pelew) |
| Palestina (Estado de Palestina) | .ps |
| Panamá | .pa |
| Papúa Nueva Guinea | .pg |
| Paraguay | .py |
| Perú | .pe |
| Polinesia Francesa (colectividad de ultramar francesa) | .pf |
| Polonia | .pl |
| Portugal | .pt |
| Puerto Rico | .pr |
| Reino Unido | .uk / .co.uk (abreviatura de United Kingdom) |
| República Centroafricana | .cf |
| República Checa (Chequia) | .cz |
| República del Congo (Congo Brazzaville) | .cg |
| República Democrática del Congo (Congo-Kinshasa) | .cd |
| República Dominicana | .do |
| Reunión (departamento y región de ultramar francés) | .re |
| Ruanda | .rw (abreviatura de Rwanda) |
| Rumania | .ro |
| Rusia (Federación Rusa) | .ru |
| Saba | .bq (aún no se utiliza) / .an (abreviatura de Nederlandse Antillen) |
| Sahara Occidental | .eh (no está en uso; en su lugar se utiliza .ma) |
| Samoa (Samoa Occidental) | .ws (abreviatura de Western Samoa) |
| Samoa Americana | .as |
| San Bartolomé (también conocida comúnmente como Saint Barth) (colectividad de ultramar francesa) | .bl (aún no se utiliza) / .gp (abreviatura de Guadeloupe) / .fr (abreviatura de France) |
| San Cristóbal y Nieves | .kn |
| San Eustaquio | .bq (aún no se utiliza) / .an (abreviatura de Nederlandse Antillen) / .nl (abreviatura de Netherlands) |
| San Marino | .sm |
| San Martín (colectividad de ultramar francesa) | .mf (aún no se utiliza) / .gp (abreviatura de Guadeloupe) / .fr (abreviatura de France) |
| San Martín (Países Bajos) | .sx / .an (abreviatura de Nederlandse Antillen) |
| San Pedro y Miquelón (colectividad de ultramar francesa) | .pm |
| San Vicente y las Granadinas | .vc |
| Santa Lucía | .lc |
| Santo Tomé y Príncipe | .st |
| Senegal | .sn |
| Serbia | .rs (abreviatura de Република Србија o, en alfabeto latino, Republika Srbija) |
| Seychelles | .sc |
| Sierra Leona | .sl |
| Singapur | .sg |
| Siria | .sy |
| Somalia | .so |
| Somalilandia (estado no reconocido) | .so |
| Sri Lanka | .lk |
| Suazilandia (oficialmente Esuatini) | .sz |
| Sudáfrica | .za (abreviatura de Zuid-Afrika) |
| Sudán | .sd |
| Sudán del Sur | .ss |
| Suecia | .se |
| Suiza | .ch |
| Surinam | .sr |
| Svalbard y Jan Mayen | .sj |
| Tahití (la isla más grande de la Polinesia Francesa, una colectividad de ultramar francesa) | .pf (abreviatura de Polinesia Francesa) |
| Tailandia | .th |
| Taiwán | .tw |
| Tanzania | .tz |
| Tayikistán | .tj |
| Territorio Británico del Océano Índico | .io |
| Tierras Australes y Antárticas Francesas | .tf |
| Timor Oriental | .tl (abreviatura de Timor-Leste) / .tp (el antiguo código de país que aún se utiliza y que abreviatura de Timor Português) |
| Togo | .tg |
| Tokelau | .tk |
| Tonga | .to |
| Trinidad y Tobago | .tt |
| Túnez | .tn |
| Turkmenistán | .tm |
| Turquía | .tr |
| Tuvalu | .tv |
| Ucrania | .ua |
| Uganda | .ug |
| Unión Europea | .eu |
| Uruguay | .uy |
| Uzbekistán | .uz |
| Vanuatu | .vu |
| Venezuela | .ve |
| Vietnam | .vn |
| Wallis y Futuna (colectividad de ultramar francesa) | .wf |
| Yemen | .ye |
| Yibuti | .dj |
| Zambia | .zm |
| Zimbabue | .zw |




